| 
				 b) Tiene dos modalidades de búsqueda:
					 
						- Un buscador de viajes optimizado que da información de las tres 
						opciones mejores de viaje entre dos puntos solicitados incluyendo transbordos
						si fueran necesarios. Esta optimización se realiza en función de menor tiempo de viaje. La información
						facilitada incluye datos de la empresa, línea, horario, distancias, precio y periodicidad y mapa de la línea,
						permitiendo imprimir la información solicitada. Esta optimización se realiza de la forma siguiente:
						
							Las soluciones directas se seleccionarán, clasificarán y visualizarán en función del
							menor tiempo.El número máximo de soluciones será de tres. Las soluciones se agruparán por Tramo, Empresa
							, Línea y Horarios de la Línea, clasificadas por hora de salida.Si con viajes directos no se completan
							las tres soluciones NO se darán otras soluciones que necesiten transbordos. En este caso se visualizará
							al pie de página una llamada para rehacer la búsqueda y completar las tres soluciones incluyendo transbordos
							. 
							
							Las soluciones con transbordos se regirán por los mismos criterios de tiempo.
							Si no se pueden completar las tres soluciones con un determinado nivel de transbordo NO se darán soluciones
							con otros niveles de transbordos. En este caso se visualizará al pie de página una llamada para rehacer la
							búsqueda y completar las tres soluciones incluyendo otros transbordos de un nivel superior. 
							
							El criterio precio y distancia debe tenerse en cuenta como criterio de
							selección sólo cuando el criterio tiempo sea igual en las diferentes soluciones. A igual tiempo
							 el siguiente criterio de búsqueda es el precio y a igual tiempo y precio el siguiente
							criterio de búsqueda es la distancia. Cuando exista empate en todos se utilizará el orden alfabético por
							nombre de empresa. 
							
							En las soluciones óptimas que se visualizan en cualquiera de los casos descritos se
							sombrearán aquellos horarios con duración de tiempo menor. Cuando exista empate entre los horarios con
							menos duración, se sombreará el primero en salir. 
						 
						 - Un buscador avanzado, permite indicar un parada y conocer todas las 
						posibilidades de viajes directos, desde ella, facilitando información sobre la empresa  que realiza el 
						servicio, líneas, horarios, precios, distancias, periodicidad, itinerario y mapa de este, permite imprimir la
						información solicitada.
						
 En ambos buscadores se visualizan datos que tiene el siguiente significado: 
						
							- Periodicidad:
							
								- L=Lunes,M=Martes,X=Miercoles,J=Jueves,V=Viernes,S=Sábado,D=Domingo,VF=Víspera de Festivo,
								F=Festivo,SF=Siguiente a Festivo.
							
  	
						  	
							
							- Tipo o Tipología:					
							
										- Ruta: Servicio normal con parada normal en todas las estaciones del
										itinerario.
										
 - Directo: Servicio con parada en cabecera y final del itinerario.
										
 - Semidirecto: Servicio que no realiza paradas en algunas estaciones del
										itinerario.
										
 - Express: Servicio que incorpora prestaciones añadidas al del siempre
										transporte.
							
  						
						  		
				
				c) Proporciona información sobre las legislación del transporte (nacional y autonómica), clasificada
				por fecha. 
				d) Tiene información de meteorología enlazada con el Instituto Nacional de Meteorología. 
				e) Proporciona enlaces de interés del transporte. 
				f) Desde su página principal se puede acceder a una versión WAI con información semejante a la
				versión web. 
				g) Este sitio proporciona información a móviles con tecnología WAP. para acceder con esta tecnología
				deberá hacerse mediante un teléfono WAP (o un emulador WAP ) a la dirección http://www.grulla.info 
				h) Puede visualizar los paneles de las principales estaciones de autobuses de la Comunidad 
				Autónoma de Extremadura para conocer las entradas, salidas, incidencias, retrasos,etc.. que se están produciendo en la
				estación en ese momento 
				i) Si se encuentra en un estación de autobuses de la Comunidad puede obtener información de 
				dos formas diferentes:
					 
						- En los puntos de información de la estación con acceso a internet se la pueden
						proporcionar accediendo a este portal e imprimiendo la información solicitada en formato tickets o A4.
						
 - En las estaciones de las principales poblaciones existen PIC (Puntos de Información)
						desde los cuales podrá acceder a este portal, a páginas institucionales y sitios de interés relacionados con
						el transporte.
					
  
				
				j) Si solicita información para "Fechas Futuras" le recomendamos consulte nuevamente la información
				 antes de efectuar el viaje para conocer las últimas actualizaciones que se hayan realizado. 
			  |